Aktualizacja listy zawodników odbywa się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca oraz przed zawodami rankingowymi.
W przypadku braku na liście proszę sprawdzić czy wszystkie formalności zostały dopełnione oraz czy przelew składki został poprawnie zatytułowany.
Stan na dzień 09.02.2025r.
Lp | Licencja | Nazwisko | Imię | Klub | Alias |
1 | 42978 | Abel | Radosław | COLT Łódź | DABEL |
2 | 53061 | Adamiak | Piotr | HALINKA ARMS Jawiszowice | Panoramix |
3 | 27362 | Adamowicz | Tomasz | ARDEA Gdańsk | |
4 | 91289 | Adamski | Sebastian | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
5 | 71282 | Ajmocka | Małgorzata | SWKS Warka | |
6 | 54161 | Ajmocki | Jakub | SWKS Warka | qbiszon |
7 | 109973 | Aleksenka | Dzianis | ZSD Kraków | Din |
8 | 72790 | Ambrożewicz | Przemysław | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
9 | 61689 | Andrych | Mariusz | ŚLĄSK Wrocław | Mario |
10 | 42401 | Antos | Radosław | HALINKA ARMS Jawiszowice | VELLI |
11 | 93593 | Apanasevich | Dmitry | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
12 | 129713 | Artsiukh | Maksim | COVER Warszawa | |
13 | 71089 | Aulich | Bartosz | COLT Łódź | Aulich |
14 | 22677 | Babula | Ryszard | FENIKS Twardogóra | rysiekb |
15 | 80650 | Bacław | Jakub | ZKS Warszawa | |
16 | 52991 | Bajkowski | Michał | MAGNUM Chełm | |
17 | 70807 | Bajor | Bartłomiej | AMATOR Wrocław | |
18 | 45204 | Balcerek | Marcin | EXCALIBUR Zgierz | Balcer |
19 | 102390 | Balicki | Mariusz | COLT Łódź | misiek |
20 | 33241 | Bałuszyński | Piotr | TARCZA Szamotuły | |
21 | 97276 | Banach | Alicja | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
22 | 60379 | Banach | Grzegorz | VIS ŁOMŻA | |
23 | 88314 | Banachewicz | Artur | AMATOR Wrocław | |
24 | 110789 | Bańdura | Sebastian | SKAUT Bielsko-Biała | Lawryn |
25 | 68055 | Barankiewicz | Marcin | LTS Legionowo | |
26 | 79439 | Barankiewicz | Paweł | LTS Legionowo | Eastie |
27 | 64942 | Barborka | Krzysztof | STRZELEC Jelenia Góra | Kapibara |
28 | 86192 | Bartosz | Łukasz | AMATOR Wrocław | Luuke |
29 | 27298 | Barwicki | Karol | ALFA Będzin | KAROL |
30 | 79731 | Basińska | Bernadetta | TARCZA Szamotuły | Bernadetta |
31 | 79732 | Basiński | Mariusz | TARCZA Szamotuły | Mariusz |
32 | 50822 | Baszczuk | Zbigniew | WKSS Poznań | ZIBIB |
33 | 40716 | Batis | Paweł | TARCZA Poznań | |
34 | 47233 | Bąkowski | Witold | SZAROTKA Nowy Targ | Cykloza |
35 | 23006 | Bekier | Piotr | ZSD Kraków | |
36 | 47876 | Bełz | Maciej | ZSD Kraków | |
37 | 35516 | Berezowski | Paweł | ZKS Warszawa | KARTUSKI |
38 | 67388 | Bernat | Jerzy | JASTRZĄB Swarzędz | |
39 | 63330 | Białaszek | Bartłomiej | GROT Płock | |
40 | 72916 | Bicz | Anna | BK Jelenia Góra | |
41 | 46884 | Bicz | Andrzej | BK Jelenia Góra | |
42 | 64813 | Bicz Jr. | Andrzej | BK Jelenia Góra | JUNIOR |
43 | 20086 | Bieliński | Jarosław | SHOOTING-ACADEMY Łódź | żółtak |
44 | 79937 | Bieniak | Adam | AMATOR Wrocław | BDDH4 |
45 | 64685 | Bieniek | Tadeusz | ARSENAŁ Kraków | Tadek_Bieniek |
46 | 14566 | Biernat | Wiesław | AMATOR Wrocław | |
47 | 64249 | Bilon | Piotr | JASZCZUR Gdynia | Kasa |
48 | 86195 | Biłka | Daniel | AMATOR Wrocław | Prezes |
49 | 36635 | Bismor | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | dbismor |
50 | 107122 | Blonkowski | Łukasz | VIS Lipno | |
51 | 55182 | Blonkowski | Norbert | STS Szczecin | |
52 | 65843 | Bławat | Sławomir | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
53 | 53609 | Bobrowski | Michał | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | |
54 | 97320 | Bobryk | Adam | AMATOR Wrocław | |
55 | 43773 | Bochenska | Aneta | TARCZA Poznań | |
56 | 60303 | Bogaczewski | Krzysztof | AMATOR Wrocław | |
57 | 38678 | Bogdański | Michał | EXPERT Jaworzno | |
58 | 25628 | Bojanowski | Piotr | LEGIA Warszawa | bojan |
59 | 95146 | Bojdo | Przemysław | AMATOR Wrocław | |
60 | 72109 | Bolka | Katarzyna | AMATOR Wrocław | |
61 | 67823 | Bolka | Michał | AMATOR Wrocław | |
62 | 30074 | Bonczek | Krzysztof | STS Szczecin | KBo |
63 | 58284 | Borek | Dominik | EXPERT Jaworzno | |
64 | 24055 | Borkowski | Łukasz | PROELIA Warszawa | OBIONE |
65 | 115033 | Borowski | Mateusz | AMATOR Wrocław | brc |
66 | 42748 | Borysewicz | Stanisław | LEGIA Warszawa | |
67 | 96131 | Boś | Mateusz | SILESIA GORILLAS Katowice | |
68 | 116411 | Brandys | Paweł | AMATOR Wrocław | |
69 | 53629 | Brodewicz | Wiesław | VIS Lipno | Grafi |
70 | 29386 | Brodowicz | Jarosław | ZKS Warszawa | |
71 | 101322 | Brygiert | Piotr | PERKUN Miszewko | Duke |
72 | 37101 | Brzeziński | Jacek | LEGIA Warszawa | |
73 | 89866 | Brzosko | Maciej | AMATOR Wrocław | |
74 | 68578 | Brzostowski | Kamil | SAGITTARIUS Piątnica | |
75 | 64544 | Bujas | Marek | ARSENAŁ Kraków | MARO |
76 | 80489 | Bularz | Emil | LEGION Tarnów | |
77 | 47878 | Bulda | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | buldinho |
78 | 77598 | Bułka | Tomasz | SKAUT Bielsko-Biała | BUŁA |
79 | 46145 | Bury | Dawid | LEGION Tarnów | katoh |
80 | 22234 | Burzec | Wiesław | ZSD Kraków | Wess |
81 | 68126 | Busza | Marcin | KOBE Pawłów | |
82 | 57200 | Ceberek | Marcin | OBROŃCA Troszyn | |
83 | 77375 | Ceklarz | Michał | LEGIA Warszawa | EL Padre |
84 | 58460 | Chadysz | Jakub | ZKS Warszawa | |
85 | 97328 | Chiossi | Tomasz | KS KOBE | YOSHI |
86 | 95871 | Chmara | Maksym | AMATOR Wrocław | |
87 | 62596 | Chmiel | Michał | ARSENAŁ Kraków | CHMIELU |
88 | 66264 | Chmielewski | Mariusz | LUPUS Zgorzelec | |
89 | 86804 | Chmielewski | Paweł | AMATOR Wrocław | dominochmiel |
90 | 60633 | Chołda | Tomasz | EXPERT Jaworzno | |
91 | 74093 | Chomicki | Karol | VIS Zamość | TATAkarol |
92 | 80314 | Chomicki | Szymon | HALINKA ARMS Jawiszowice | TAK1 |
93 | 46832 | Chreptowicz | Przemysław | STS Szczecin | |
94 | 106692 | Chrzanowski | Krzysztof | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
95 | 83178 | Chung | Yee-ling | ZKS Warszawa | Yeeling |
96 | 59573 | Ciach | Pawel | SIGMA SHOOTING Łódź | |
97 | 27025 | Ciaś | Mikołaj | LEGIA Warszawa | MIKI |
98 | 51862 | Cichecki | Wojciech | POLIGON DRAWSKI Oleszno | Cichy |
99 | 47714 | Cichoń | Artur | ZKS Warszawa | |
100 | 62562 | Cichoń | Hubert | ZKS Warszawa | |
101 | 72139 | Cichoń | Paweł | KSO Świdnica | Cichy |
102 | 41721 | Cichostępski | Dariusz | KROKUS Nowy Sącz | |
103 | 88322 | Cieloch | Rafał | PROELIA Warszawa | |
104 | 52355 | Ciepły | Zygmunt | BK Jelenia Góra | |
105 | 23314 | Cierpica | Tomasz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
106 | 122757 | Cieślik | Piotr | GROT Płock | piotrek |
107 | 33440 | Ciosek | Łukasz | PERKUN Miszewko | S |
108 | 29104 | Czapla | Aleksandra | CZ5 Gdańsk | oLLa |
109 | 66411 | Czapski | Maciej | ARDEA Gdańsk | Neron |
110 | 63043 | Czarnocki | Dominik | UR Jawor | Czarny |
111 | 77599 | Czarnogłowski | Arkadiusz | SKAUT Bielsko-Biała | Czarny |
112 | 99999 | Czarny | Agnieszka | STRZELEC Jelenia Góra | |
113 | 114633 | Czarny | Eryk | STRZELEC Jelenia Góra | |
114 | 20610 | Czauderna | Slawomir | ZKS Warszawa | Slawek |
115 | 61950 | Czerniak | Mariusz | TWIERDZA Zamość | |
116 | 75086 | Czerniejewski | Tomasz | KS Amator Wrocław | |
117 | 66680 | Czerski | Konrad | VALKIRIA Leszno | |
118 | 74152 | Czuba | Łukasz | ZKS Warszawa | ŁukaszStefan |
119 | 32779 | Ćwikowski | Hubert | KASZTELAN Rzeszów | Kruszyna |
120 | 98327 | Damek | Marcin | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
121 | 52841 | Danieluk | Paweł | HALINKA ARMS Jawiszowice | Danluk |
122 | 43980 | Dankowski | Marek | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | Marek |
123 | 94951 | Darski | Paweł | PROELIA Warszawa | Pablo |
124 | 100807 | Dawid | Dariusz | SKAUT Bielsko-Biała | |
125 | 22233 | Dąbrowski | Dariusz | ZSD Kraków | CZECZE |
126 | 87740 | Dąbrowski | Henryk | ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń | Mazurek |
127 | 29031 | Dąbrowski | Juliusz | COVER Warszawa | Julek |
128 | 76303 | Dąbrowski | Tomasz | STRZELEC Jelenia Góra | |
129 | 1012 | Dąbrowski | Zbigniew | LEGIA Warszawa | Seilorboy |
130 | 107636 | Denis | Dariusz | KS VALKIRIA | |
131 | 86808 | Dobija | Marcin | AMATOR Wrocław | Tato |
132 | 80379 | Domański | Grzegorz | STS Szczecin | |
133 | 99464 | Draniewicz | Mateusz | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | Matt |
134 | 72332 | Drewnikowski | Grzegorz | KSI Gdynia | PUCHATEK |
135 | 77378 | Drobniak | Daniel | LEGIA Warszawa | |
136 | 117542 | Droś | Michał | LEGION Tarnów | |
137 | 38285 | Drożdż | Halinka | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
138 | 93304 | Drygaś | Wojciech | STS Szczecin | |
139 | 50412 | Duczek | Piotr | DRAGON Siedlce | |
140 | 98685 | Duda | Marcin | LEGION Tarnów | Dudi |
141 | 58588 | Duda | Mariusz | AMATOR Wrocław | |
142 | 30845 | Duda | Mariusz | ZSD Kraków | MARIO66 |
143 | 58225 | Dudzic | Mateusz | BRASS Gorzów Wlkp. | |
144 | 61287 | Dudziński | Marcin | FLOTA Elbląg | DUDOL |
145 | 77217 | Dunder | Bartosz | DEFENDU Poznań | |
146 | 41411 | Dylowicz | Łukasz | ZSD Kraków | |
147 | 54479 | Dziedzicki | Damian | MAGNUM Chełm | Dziedzik |
148 | 78111 | Dzierżek | Tomasz | ZKS Warszawa | |
149 | 27901 | Dziubany | Andrzej | ALFA Będzin | |
150 | 50358 | Dźwig | Sebastian | COLT Łódź | DZWIGU |
151 | 30214 | Espenschied | Bartosz | STRZELEC Jelenia Góra | ESPEN |
152 | 96306 | Eugeniusz | Kujawiak | BELLONA Kalisz | Gieniu |
153 | 107454 | Fabiszewski | Bartłomiej | KS Amator | Bart |
154 | 100222 | Fabrycy | Jan | KVG Paczółtowice | |
155 | 87545 | Faltynowski | Jacek | VIS Lipno | |
156 | 96492 | Fedorowicz | Sebastian | LTS Legionowo | SEBEK |
157 | 43890 | Filipiak | Remigiusz | ARDEA Gdańsk | REM |
158 | 75363 | Flajszer | Kamil | AMATOR Wrocław | |
159 | 64996 | Flis | Piotr | ZKS Warszawa | Flisu |
160 | 70979 | Fornal | Piotr | GRAJCAR Police | |
161 | 59977 | Franków | Maksymilian | SILESIA GUNS Gierałtowice | SHOOTERMAN |
162 | 72025 | Fraszek | Wojciech | KŻR LOK Opole | |
163 | 83057 | Frączek | Marcin | LEGION Tarnów | |
164 | 18428 | Fryczka | Krzysztof | STRZELEC Jelenia Góra | Kris |
165 | 43862 | Fryda | Grzegorz | SZAROTKA Nowy Targ | |
166 | 82276 | Frydel | Paweł | AMATOR Wrocław | Frydelito |
167 | 80971 | Fulara | Michał | AMATOR Wrocław | |
168 | 50177 | Gadzała | Grzegorz | OBROŃCA Troszyn | |
169 | 65191 | Gadzała | Wojciech | OBROŃCA Troszyn | |
170 | 104507 | Gajcy | Marcin | LTS Legionowo | |
171 | 102064 | Gajewski | Gracjan | COLT Wrocław | Garcia |
172 | 102063 | Gajewski | Mateusz | COLT Wrocław | Longidragon |
173 | 33974 | Galanciak | Przemysław | KABAR Łódź | GALU |
174 | 28213 | Gałązka | Marcin | VIS Zamość | Konar |
175 | 124683 | Garbaliński | Piotr | KASZTELAN Rzeszów | |
176 | 34193 | Garbień | Michał | ARSENAŁ Kraków | |
177 | 47205 | Gardian | Michał | DELFIN Tarnów | MIS |
178 | 4364 | Gawęda | Bogusław | ALFA Będzin | Romantyk |
179 | 88006 | Gawin | Karol | KŻR LOK Gdańsk | |
180 | 37033 | Gawlik | Krzysztof | AMARANT Poznań | |
181 | 32966 | Gawryś | Paweł | GARDA Ostróda | |
182 | 27967 | Gądek | Wojciech | TS 44 Kraków | GADEK |
183 | 75562 | Gąsiorek | Grzegorz | KS Kołobrzeg | |
184 | 53395 | Gdaniec | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | |
185 | 61626 | Gdela | Gabriela | EXPERT Jaworzno | GABCIA |
186 | 73141 | Georgiew | Marczello | Klub Sportowy Renegaci Bytkowo | Marczello |
187 | 46246 | Gibalski | Krzysztof | ŚLĄSK Wrocław | |
188 | 31689 | Girycki | Rafał | TEMIDA Zabrze | RAFALGIRYCKI |
189 | 92955 | Glapińska | Krystyna | COLT Wrocław | |
190 | 91290 | Gliński | Michał | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
191 | 81319 | Glonek | Łukasz | STS Szczecin | |
192 | 94373 | Gładecki | Adrian | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | Adik |
193 | 74211 | Gładysz | Michał | AMATOR Wrocław | Gładki |
194 | 33364 | Głuch | Jacek | ARDEA Gdańsk | Jaca |
195 | 98359 | Głuszak | Dariusz | LEGION Tarnów | DareQ |
196 | 99652 | Gnyś | Piotr | PROELIA Warszawa | |
197 | 66114 | Goik | Mateusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
198 | 82322 | Golański | Grzegorz | AMATOR Wrocław | GoLan |
199 | 34262 | Golasz | Przemysław | SILESIA GUNS Gierałtowice | Golo |
200 | 29950 | Golicki | Daniel | LTS Legionowo | |
201 | 34116 | Golisz | Aneta | SHOOTING-ACADEMY Łódź | Aneta |
202 | 34110 | Golisz | Marcin | SHOOTING-ACADEMY Łódź | MaxV |
203 | 40522 | Golonka | Jacek | BK Jelenia Góra | JACK |
204 | 63998 | Golonka | Michał | UR Jawor | |
205 | 121372 | Golonko | Natalia | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
206 | 6768 | Gołąb | Tadeusz | ZSD Kraków | tadew |
207 | 78313 | Goncerz | Mirosław | KSO Świdnica | CYCU |
208 | 46314 | Gorzkowski | Karol | ZKS Warszawa | Diablo83 |
209 | 34897 | Goślicki | Rafał | LEGIA Warszawa | RALPHI |
210 | 93275 | Goździk | Daniel | STRZELEC Jelenia Góra | |
211 | 79566 | Goźliński | Wojciech | VIS Lipno | |
212 | 106893 | Górecki | Grzegorz | KBSK Kalisz | Ice |
213 | 24756 | Górka | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | tadeg |
214 | 28370 | Górski | Dominik | LTS Legionowo | yarlan |
215 | 88043 | Górski | Łukasz | SZANIEC Prażmów | Góral |
216 | 43872 | Górszczak | Dawid | LEGION Tarnów | |
217 | 110347 | Graczyk | Michał | COLT Łódź | Graczu |
218 | 77432 | Grad | Paweł | COLT Łódź | |
219 | 91807 | Greń | Grzegorz | UR Jawor | |
220 | 25768 | Gruszczyński | Jacek | ZKS Warszawa | Jacuenty |
221 | 67555 | Grygorczuk | Andrzej | LEGION WSCHODNI Turośń Kościelna | |
222 | 24326 | Grzelka | Krzysztof | ŚLĄSK Wrocław | KrisMagnus |
223 | 94560 | Grzesiak-Niespodziewany | Elżbieta | AMATOR Wrocław | |
224 | 74151 | Grzesik | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | |
225 | 87641 | Gugulski | Mikołaj | HALINKA ARMS Jawiszowice | GGA |
226 | 70337 | Guzek | Grzegorz | AMATOR Wrocław | Goose |
227 | 52427 | Guzy | Paweł | BK Jelenia Góra | |
228 | 74217 | Gwóźdź | Kamil | AMATOR Wrocław | |
229 | 67897 | Gzyl | Bartosz | LEGION Tarnów | Leon |
230 | 69968 | Habel | Piotr | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
231 | 77602 | Hadaś | Dariusz | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
232 | 77453 | Hajdamowicz | Jacek | AMATOR Wrocław | Jaco |
233 | 31584 | Hajduga | Maciej | SKAUT Bielsko-Biała | |
234 | 81087 | Halista | Kamil | ARSENAŁ Kraków | Camas |
235 | 97914 | Hałas | Maksymilian | SKAUT Bielsko-Biała | No Shadow |
236 | 49187 | Hamerszmit | Tomasz | SNAJPER Mrągowo | Hamer |
237 | 65797 | Hanslik | Cezary | MKS-LOK Racibórz | |
238 | 76374 | Hapka | Daniel | SKORPION Juszki | Franz |
239 | 40069 | Haręża | Damian | EXPERT Jaworzno | |
240 | 71027 | Harlak | Robert | GROT Płock | |
241 | 31307 | Heck | Michał | BRASS Gorzów Wlkp. | |
242 | 29428 | Hoczyk | Andrzej | ARDEA Gdańsk | Satin |
243 | 76305 | Höher | Piotr | STRZELEC Jelenia Góra | NIEMIEC |
244 | 66119 | Holtz | Paulina | LTS Legionowo | Polkadot |
245 | 66480 | Hołubowski | Tomasz | KOBE Pawłów | Hołek |
246 | 60958 | Hoppe | Przemysław | KSS LOK Ciechanów | |
247 | 36877 | Horodyński | Artur | AMATOR Wrocław | ArH |
248 | 92057 | Horyza | Mateusz | KBSK Kalisz | Polska |
249 | 50461 | Hryniewicki | Piotr | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
250 | 47291 | Ignaś | Antoni | STS Szczecin | |
251 | 96779 | Illukiewicz | Maciej | EXPERT Jaworzno | ILEK |
252 | 91819 | Ilnicki | Marek | AMATOR Wrocław | |
253 | 81092 | Ioskevich | Vitaly | ZSD Kraków | ioskevich |
254 | 22426 | Jacek | Zdzisław | KABAR Łódź | KABAR |
255 | 63359 | Jackowski | Sylwester | KALIBER 30 Dawidy Bankowe | Sylwek |
256 | 102454 | Jakimowicz-Tomaka | Iwona | TWIERDZA Przemyśl | Iwo |
257 | 108735 | Jaksa | Michael | LTS Legionowo | |
258 | 42636 | Jakubiak | Kamil | KALIBER Pszów | |
259 | 114308 | Jakubowski | Jan | AMATOR Wrocław | one |
260 | 107898 | Jakubowski | Konrad | AMATOR Wrocław | Końdzik |
261 | 66130 | Jakubowski | Mateusz | EXPERT Jaworzno | |
262 | 42694 | Jakubowski | Paweł | SNAJPER Mrągowo | Mazur |
263 | 68200 | Jama | Michał | AMATOR Wrocław | |
264 | 30852 | Jamiołkowski | Mateusz | ARDEA Gdańsk | |
265 | 125247 | Jamny | Piotr | AMATOR Wrocław | Rumcajs |
266 | 51516 | Janc | Bartosz | TARCZA Poznań | |
267 | 28459 | Janicki | Piotr | SILESIA GUNS Gierałtowice | PEPES |
268 | 51714 | Janisiów | Marcin | KOBE Pawłów | |
269 | 61349 | Jankowski | Maciej | DYWIZJON Poznań | |
270 | 70216 | Jarco | Barbara | HALINKA ARMS Jawiszowice | REDD |
271 | 93629 | Jarek | Wiktor | KASZTELAN Rzeszów | |
272 | 31966 | Jaroszynski | Piotr | GRUNWALD Poznań | Yaro |
273 | 42885 | Jarząbek | Adriana | AMATOR Wrocław | ADEK |
274 | 63484 | Jaskot | Jacek | AMATOR Wrocław | |
275 | 55976 | Jastrzębski | Dawid | BRASS Gorzów Wlkp. | |
276 | 28364 | Jastrzębski | Piotr | BELLONA Kalisz | |
277 | 75437 | Jastrzębski | Roman | SENIOR Gdańsk | Sybi |
278 | 41430 | Jaśkiewicz | Krzysztof | ZAWISZA Bydgoszcz | KRZYS |
279 | 52061 | Jaśnikowski | Michał | MKS-LOK Racibórz | Vect0r |
280 | 29395 | Jaźwiński | Arkadiusz | LEGIA Warszawa | AREK |
281 | 63039 | Jędryczka | Paweł | AGAT Złotoryja | Paweł |
282 | 97019 | Jokiel | Wojciech | UR Jawor | |
283 | 64751 | Jurczyk | Mateusz | AGAT Złotoryja | |
284 | 64312 | Jurczyk | Robert | AGAT Złotoryja | |
285 | 37237 | Jurkiewicz | Marcin | LEGIA Warszawa | |
286 | 41724 | Jurkowski | Adam | KROKUS Nowy Sącz | |
287 | 52730 | Kaczmarczyk | Sebastian | HALINKA ARMS Jawiszowice | SEBA |
288 | 57995 | Kaczmarek | Ewa | 10 Olsztyn | Ewa |
289 | 32732 | Kaczmarek | Wojciech | 10 Olsztyn | Wojtas |
290 | 53552 | Kaczyńska | Agata | ZKS Warszawa | Upsala |
291 | 46300 | Kaczyński | Krzysztof | ZKS Warszawa | SET |
292 | 24905 | Kajmowicz | Przemysław | TKS LOK Tarnów | Promyk |
293 | 43329 | Kalbarczyk | Piotr | ZKS Warszawa | |
294 | 76332 | Kaletka | Milena | SILESIA GUNS Gierałtowice | Milena |
295 | 28457 | Kaletka | Zbigniew | SILESIA GUNS Gierałtowice | Zbyszek |
296 | 26249 | Kałuża | Mirosław | MKS Rybnik | |
297 | 74598 | Kamiński | Łukasz | ZKS Warszawa | lklukasz |
298 | 16628 | Kamiński | Tomasz | GRAJCAR Police | |
299 | 106470 | Kamyk | Aleksander | KOBE Pawłów | OLEK |
300 | 64990 | Kanczkowski | Radosław | PERKUN Miszewko | |
301 | 29429 | Kaniewski | Andrzej | TARCZA Szamotuły | |
302 | 98525 | Karasiewicz | Jakub | STS Szczecin | |
303 | 5935 | Karaś | Rafał | ZSD Kraków | |
304 | 39221 | Kardaszewski | Michał | ZKS Warszawa | |
305 | 68121 | Karolak | Alicja | STS Szczecin | Szyszka |
306 | 68714 | Kazanowski | Rafał | GKS Gliwice | |
307 | 92548 | Kądzielski | Mirosław | SZANIEC Prażmów | |
308 | 90837 | Kęszka | Szymon | AMATOR Wrocław | |
309 | 44416 | Kicerman | Jacek | 10 Olsztyn | Jack |
310 | 61409 | Kielczyk | Mariusz | LTS Legionowo | TAK |
311 | 73076 | Kieliba | Inez | EXPERT Jaworzno | Inez |
312 | 70817 | Kilon | Łukasz | AMATOR Wrocław | |
313 | 80657 | Kindziuk | Marek | PROELIA Warszawa | maki |
314 | 937441 | Kisielewski | Artur | SILESIA GUNS Gierałtowice | |
315 | 29054 | Klaczyński | Krzysztof | TARCZA Poznań | KAKA |
316 | 29420 | Klaga | Janusz | BELLONA Kalisz | |
317 | 110812 | Klawinowski | Jan | AMATOR Wrocław | |
318 | 67840 | Kleszcz | Daniel | AMATOR Wrocław | |
319 | 55505 | Klimek | Łukasz | MKS Rybnik | |
320 | 78659 | Kliś | Paweł | SOKÓŁ LOK Czechowice-Dziedzice | |
321 | 50517 | Kłoda | Patryk | SOKÓŁ Czechowice-Dziedzice | pat15 |
322 | 98333 | Kłyk | Karolina | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
323 | 98332 | Kłyk | Robert | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
324 | 50066 | Kobos | Krzysztof | TKS LOK Tarnów | |
325 | 91515 | Kobus | Armin | SNAJPER Mrągowo | |
326 | 58629 | Kobylarek | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | |
327 | 48755 | Kochan | Grzegorz | ARSENAŁ Kraków | Szkot |
328 | 42253 | Kochanowicz | Rafał | AMATOR Wrocław | |
329 | 36946 | Kociołek | Jacek | KSB Paczółtowice | |
330 | 42888 | Kocoń | Wojciech | SKAUT Bielsko-Biała | LeFikon |
331 | 51827 | Kokociński | Marcin | AMATOR Wrocław | |
332 | 47787 | Koleśnikowski | Piotr | STRZELMISTRZ Łódź | SCYPION |
333 | 24343 | Koliński | Robert | COLT Wrocław | KOLI |
334 | 24721 | Kolowca | Krzysztof | BELLONA Kalisz | |
335 | 48676 | Kołodziejek | Marek | ZKS Warszawa | |
336 | 51696 | Komorniczak | Dariusz | GROT Płock | |
337 | 66109 | Konarski | Krzysztof | SNAJPER Lubrza | |
338 | 45602 | Konrad | Czerwiński | ARSENAŁ Kraków | Kondziu |
339 | 83137 | Kopalko | Grzegorz | AMATOR Wrocław | |
340 | 43591 | Kopania | Paweł | EXCALIBUR Zgierz | FIRECOP |
341 | 90244 | Kopeć | Jarosław | SHOOTING-ACADEMY Łódź | Jarecky |
342 | 10224 | Koprowski | Zbigniew | STRZELEC Jelenia Góra | KOPER |
343 | 17836 | Koput | Jurand | TARCZA Szamotuły | Jurek |
344 | 67744 | Korcala | Andrzej | ARDEA Gdańsk | gundao |
345 | 58712 | Korczak | Piotr | KOCHAMBROŃ.PL Kraków | |
346 | 112075 | Kordiak | Rafał | SKAUT Bielsko-Biała | RAMONET |
347 | 18025 | Kornijczuk | Andrzej | PIAST Opole | Fridge |
348 | 36830 | Koronkiewicz | Michał | COLT Łódź | KICIA |
349 | 58737 | Kortas | Łukasz | ARSENAŁ Kraków | CALIN |
350 | 36687 | Korycki | Paweł | JASZCZUR Gdynia | |
351 | 35816 | Kos | Michał | ZKS Warszawa | |
352 | 38580 | Kosiński | Tomasz | ARSENAŁ Kraków | KOSINA |
353 | 43039 | Kossakowski | Adam | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
354 | 129514 | Kossakowski | Jakub | COMBAT SHOOTING Knyszyn | |
355 | 59273 | Kostrzewa | Adam | PROELIA Warszawa | |
356 | 57151 | Kotowicz | Sebastian | ZKS Warszawa | Sebol |
357 | 64850 | Kotrys | Bartosz | ŚLĄSK Wrocław | |
358 | 42013 | Kowalczuk | Cezary | LEGIA Warszawa | |
359 | 91012 | Kowalczyk | Krzysztof | COLT Łódź | Kowal |
360 | 116854 | Kowalik | Michał | WILK Sokołowice | |
361 | 74341 | Kowaliszyn | Edward | STRZELEC Jelenia Góra | E2RD |
362 | 72873 | Kozłowski | Adam | SAGITTARIUS Piątnica | |
363 | 92935 | Kozłowski | Tomasz | TARCZA Piła | |
364 | 85612 | Krajewski | Tomasz | C4 GUNS Łódź | |
365 | 22893 | Krauze | Marek | ZKS Warszawa | |
366 | 69075 | Krawczyk | Szymon | SIGMA SHOOTING Łódź | |
367 | 33773 | Kret | Michal | LEGIA Warszawa | |
368 | 94573 | Krężel | Wojciech | LEGION Tarnów | |
369 | 78691 | Król | Tomasz | COLT Łódź | |
370 | 108937 | Królak | Mariusz | AMATOR Wrocław | |
371 | 43776 | Królski | Bartosz | WKSS Poznań | BARTEK |
372 | 82786 | Krupa | Dariusz | LEGION Tarnów | |
373 | 46037 | Krupa | Krzysztof | ZKS Warszawa | |
374 | 59835 | Krupiński | Aleksander | SILESIA GUNS Gierałtowice | KRUPIN10 |
375 | 105380 | Krysiński | Hubert | GKS Gliwice | |
376 | 77288 | Krzeszowski | Zbigniew | AMATOR Wrocław | |
377 | 75098 | Krzysztofowicz | Dominik | LEGION Tarnów | Domino |
378 | 106315 | Krzysztoń | Karol | AMATOR Wrocław | |
379 | 106167 | Krzyżaniak | Piotr | PERUN Luboń | |
380 | 42007 | Kubicki | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | Qubish |
381 | 23904 | Kubicz | Zbigniew | HALINKA ARMS Jawiszowice | |
