OPEN SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 27906 | NIEWIADOMSKI | Piotr | GROT Płock | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 45500 | ZAWADA | Krzysztof | PROELIA Warszawa | 87,61 | 83,66 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,27 |
3 | 33916 | SZULIŃSKI | Adam | STS Szczecin | 69,95 | 58,48 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,82 |
4 | 58629 | KOBYLAREK | Robert | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 61,93 | 57,02 | 69,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,57 |
5 | 47805 | STEPURA | Leszek | NSS Lubasz | 64,05 | 51,03 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,04 |
6 | 31346 | MITULSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 85,58 | 76,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,28 |
7 | 51946 | DOMARADZKI | Grzegorz | BRASS Gorzów Wlkp. | 0,00 | 71,83 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,77 |
8 | 33555 | SANOWSKI | Paweł | KBS Zbąszynek | 71,68 | 60,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,14 |
9 | 31539 | ŁAPTAŚ | Łukasz | GARDA Ostróda | 0,00 | 59,13 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
10 | 36366 | PONCYLJUSZ | Wojciech | STS Szczecin | 66,98 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,18 |
11 | 53395 | GDANIEC | Marcin | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
12 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 87,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63 |
13 | 73149 | TOPOLSKI | Bogusław | DYWIZJON Poznań | 0,00 | 0,00 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,56 |
14 | 5935 | KARAŚ | Rafał | COLT Łódź | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
15 | 33323 | WYZGAŁA | Robert | KABAR Łódź | 73,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83 |
16 | 49093 | PANIEŃSKI | Paweł | TARCZA Poznań | 0,00 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,76 |
17 | 50822 | BASZCZUK | Zbigniew | WKSS Poznań | 0,00 | 39,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16 |
18 | 38834 | ŻURAWSKI | Jarosław | TARCZA Poznań | 0,00 | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,32 |
OPEN SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 29429 | KANIEWSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 32082 | ZIMMER | Tadeusz | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 67,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,03 |
3 | 6768 | GOŁĄB | Tadeusz | ZDS Kraków | 0,00 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,82 |
4 | 3512 | POŁOŃSKI | Krzysztof | ZKS Warszawa | 0,00 | 32,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,71 |
5 | 26850 | WEGNER | Ryszard | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,07 |
STANDARD SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 63359 | JACKOWSKI | Sylwester | SWKS Warka | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 61187 | POLAŃSKI | Artur | ZSD Kraków | 82,08 | 75,65 | 93,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,74 |
3 | 59715 | SZYDŁOWSKI | Tomasz | GROT Płock | 80,72 | 69,62 | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,63 |
4 | 58321 | PAWLAK | Kazimierz | EXPERT Jaworzno | 75,57 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,33 |
5 | 47714 | CICHOŃ | Artur | ZKS Warszawa | 75,14 | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,83 |
6 | 67689 | ROJEWSKI | Piotr | STS Szczecin | 67,17 | 69,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 |
7 | 48544 | BASZYŃSKI | Michał | TARCZA Szamotuły | 47,66 | 2,34 | 54,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,54 |
8 | 31798 | CHMIELEWSKI | Sławomir | LUPUS Zgorzelec | 0,00 | 0,00 | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83 |
9 | 36793 | MINKOWSKI | Adam | 10 Olsztyn | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95 |
10 | 36635 | BISMOR | Dariusz | SILESIA GUNS Gierałtowice | 0,00 | 0,00 | 70,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,62 |
11 | 49965 | MATCZUK | Rafał | TARCZA Szamotuły | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 |
12 | 25768 | GRUSZCZYŃSKI | Jacek | ZSD Kraków | 0,00 | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19 |
13 | 42253 | KOCHANOWICZ | Rafał | AMATOR Wrocław | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
14 | 88329 | SYRÓWKA | Janusz | PROELIA Warszawa | 0,00 | 42,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,44 |
15 | 73141 | GEORGIEW | Marczello | DYWIZJON Poznań | 33,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51 |
16 | 72362 | ROGIŃSKI | Andrzej | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 31,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51 |
17 | 87831 | DOBAK | Stefan | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 |
STANDARD MANUAL SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 25628 | BOJANOWSKI | Piotr | ZKS Warszawa | 82,59 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,59 |
2 | 43795 | BUDA | Robert | 10-KA Radomsko | 100,00 | 87,41 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,90 |
3 | 48676 | KOŁODZIEJEK | Marek | ZKS Warszawa | 0,00 | 94,50 | 91,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,48 |
4 | 46869 | SZYNKAREK | Jacek | TARCZA Poznań | 57,86 | 62,09 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 |
5 | 41607 | NIEZABITOWSKI | Tomasz | 10-KA Radomsko | 94,04 | 89,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,80 |
6 | 43591 | KOPANIA | Paweł | SHOOTING ACADEMY Łódź | 0,00 | 88,01 | 82,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,33 |
7 | 24606 | BAŁUSZYŃSKI | Grzegorz | TARCZA Szamotuły | 78,26 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,69 |
8 | 40716 | BATIS | Paweł | TARCZA Poznań | 56,96 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,72 |
9 | 33241 | BAŁUSZYŃSKI | Piotr | TARCZA Szamotuły | 45,34 | 45,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
10 | 35777 | OLECH | Paweł | STS Szczecin | 74,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,41 |
11 | 35241 | ŁOSZCZYNSKI | Jarosław | DYWIZJON Poznań | 35,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,81 |
STANDARD MANUAL SUPER SENIOR
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 57349 | UNOLD | Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 24104 | MADAJEWSKI | Leszek | TARCZA Szamotuły | 90,17 | 73,38 | 93,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,44 |
3 | 35516 | BEREZOWSKI | Paweł | ZKS Warszawa | 65,05 | 54,43 | 74,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,27 |
4 | 22256 | MOLENDA | Dariusz | ŚWIT Starachowice | 0,00 | 78,85 | 84,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,46 |
5 | 24756 | GÓRKA | Tadeusz | KROKUS Nowy Sącz | 0,00 | 2,31 | 60,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
6 | 23381 | NOGA | Tadeusz | ZSD Kraków | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
7 | 42369 | WOJTCZAK | Andrzej | STS Szczecin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STANDARD LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 48153 | TAUSIEWICZ | Magdalena | GROT Płock | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
2 | 45972 | SARNA | Marta | GROT Płock | 91,20 | 82,31 | 92,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,18 |
3 | 48816 | BOSZKO | Natalia | GROT Mikołajewo | 84,45 | 72,75 | 85,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,78 |
4 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 88,79 | 81,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,80 |
5 | 43759 | MAZUR | Joanna | WSS Wrocław | 87,74 | 67,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,17 |
6 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 76,47 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,67 |
7 | 63715 | OMIELCZENKO | Magdalena | ZKS Warszawa | 0,00 | 52,71 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,47 |
8 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 46,71 | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17 |
9 | 55975 | ROMANKIEWICZ-HECK | Agnieszka | BRASS Gorzów Wlkp. | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
10 | 61626 | GDELA | Gabriela | GUN CLUB Bielsko-Biała | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78 |
11 | 53059 | SKWAREK | Anna | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
12 | 27048 | PROKOP | Katarzyna | ŚWIT Starachowice | 0,00 | 0,57 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
13 | 36082 | MADAJEWSKA | Marta | TARCZA Szamotuły | 0,00 | 0,80 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
14 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
MODIFIED LADY
Miejsce | ID | Nazwisko | Imię | Klub | FAM Pionki Gryf | Letnia Strzelba | Benelli Shotgun Marynino | CSM Shotgun Challenge | Mistrzostwa Wielkopolski | Silesia Cup | RAZEM |
1 | 43773 | BOCHEŃSKA | Aneta | TARCZA Poznań | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 43759 | MAZUR | Joanna | WSS Wrocław | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 |
3 | 61179 | BOLEK | Alicja | HALINKA ARMS Jawiszowice | 0,00 | 0,00 | 66,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,16 |
4 | 40648 | WRZESIEŃ-OSTROWSKA | Magdalena | LEGIA Warszawa | 0,00 | 0,00 | 55,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,27 |
5 | 31348 | SZYMANIAK | Wiktoria | BELLONA Kalisz | 0,00 | 0,00 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,72 |
6 | 62643 | ZAWIERUCHA | Dorota | SIGMA SHOOTING Łódź | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |