ipsc org logo
ipsc pl logo
ipsc org logo

PRODUCTION SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 100,00 94,31 100,00 100,00 0,00 83,75 86,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,31
2 25628 BOJANOWSKI Piotr ZKS Warszawa 94,32 92,93 86,31 97,67 0,00 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,22
3 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 85,77 83,67 83,35 87,55 0,00 73,02 80,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,34
4 67021 NOWAKOWSKI RafaŁ LEGIA Warszawa 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
5 46300 KACZYŃSKI Krzysztof ZKS Warszawa 0,00 0,00 74,66 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,66
6 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 86,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,52
7 50412 DUCZEK Piotr DRAGON Siedlce 0,00 85,95 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00
8 24756 GÓRKA Tadeusz KROKUS Nowy Sącz 0,00 73,00 0,00 72,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,22
9 67022 MŁOCHOWSKI RafaŁ COVER Warszawa 0,00 72,51 0,00 0,00 0,00 66,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,16
10 35516 BEREZOWSKI Paweł ZKS Warszawa 0,00 72,70 0,00 59,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,46
11 48676 KOŁODZIEJEK Marek ZKS Warszawa 0,00 0,00 81,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,76
12 15692 ŁOZIŃSKI Paweł ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,29
13 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 73,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,86
14 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43
15 57349 UNOLD Jacek ŚLĄSK Wrocław 0,00 69,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,42
16 28458 NOWICKI Grzegorz SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,36
17 98601 CHYŁA Michał KSI Gdynia 0,00 0,00 0,00 63,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,39
18 47472 LUDWIN Piotr KASZTELAN Rzeszów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75
19 60379 BANACH Grzegorz VIS ŁOMŻA 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20
20 32528 MÓŁKA Patrik KROKUS Nowy Sącz 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31
21 35816 KOS Michał ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70
22 64248 BLEDZIEWSKI Grzegorz SENIOR Gdańsk 0,00 0,00 0,00 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,64
23 50177 GADZAŁA Grzegorz OBROŃCA Troszyn 0,00 52,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,31
24 80657 KINDZIUK Marek PROELIA Warszawa 0,00 0,00 46,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,17
25 42884 SAMSON Piotr SKAUT Bielsko-Biała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04
26 28267 MIKSZA Maciej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22

 

PRODUCTION SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC
 -                                        

 

PRODUCTION JUNIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC
 -                                        

 

PROCUCTION OPTICS SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 36793 MINKOWSKI Adam 10 Olsztyn 0,00 87,39 0,00 89,95 88,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,62
2 47205 GARDIAN MichaŁ DELFIN Tarnów 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3 66480 HOŁUBOWSKI Tomasz ESHOT Wałbrzych 0,00 89,34 0,00 0,00 98,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,37
4 44651 MAJEWSKI Arkadiusz COLT Łódź 0,00 66,70 0,00 0,00 0,00 90,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,93
5 82322 GOLAŃSKI Grzegorz ORZEŁ Kutno 0,00 0,00 0,00 51,48 0,00 62,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,32
6 34293 OPĘCHOWSKI Krzysztof OBROŃCA Troszyn 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 25628 BOJANOWSKI Piotr L-25628 94,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,32
8 61187 POLAŃSKI Artur ZSD Kraków 86,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,93
9 27967 GĄDEK Wojciech TS 44 Kraków 85,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,77
10 19991 WILCZYŃSKI Artur LEGIA Warszawa 0,00 75,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,81
11 23011 MIKLASZEWSKI Robert ZSD Kraków 73,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,86
12 36635 BISMOR Dariusz SILESIA GUNS Gierałtowice 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43
13 48654 ZIONKOWSKI Cezary VIS Zamość 0,00 0,00 0,00 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,40
14 42175 MROZOWSKI Pawł COLT Łódź 0,00 63,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,24
15 21165 ŚWIĄTEK Artur COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,76
16 95119 HEMKA Krzysztof SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98
17 32528 MÓŁKA Patrik KROKUS Nowy Sącz 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31
18 105734 PIOTROWSKI MichaŁ LEGIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,36
19 90244 KOPEĆ Jarosław SHOOTING-ACADEMY Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88
20 32732 KACZMAREK Wojciech 10 Olsztyn 0,00 0,00 0,00 50,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,69

 

STANDARD LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 48092 MURZYDŁO Małgorzata ARDEA Gdańsk 100,00 87,01 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 71282 AJMOCKA Małgorzata SWKS Warka 98,54 86,39 96,75 98,53 100,00 0,00 96,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,92
3 80808 LESZCZYŃSKA Julia ZKS Warszawa 91,05 83,11 99,38 89,61 0,00 0,00 93,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,69
4 73076 KIELIBA Inez EXPERT Jaworzno 76,54 66,61 74,59 64,06 77,24 0,00 85,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,48
5 41683 PILCH Marta ARSENAŁ Kraków 74,82 59,58 0,00 0,00 0,00 0,00 77,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,97
6 60674 HELBIN Gabriela ZSD Kraków 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,75
7 61626 GDELA Gabriela GUN CLUB Bielsko-Biała 87,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,61
8 95653 ZMARZŁY-JAREK Kinga KROKUS Nowy Sącz 41,57 40,12 0,00 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,99
9 42885 JARZĄBEK Adriana AMATOR Wrocław 54,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,12
10 87033 SOWA Joanna KS VALKIRIA 91,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,84
11 70216 JARCO Barbara HALINKA ARMS Jawiszowice 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10
12 105697 OLECH Anna STS Szczecin 0,00 32,16 0,00 0,00 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,97
13 67818 MAKOWSKA Monika ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 70,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,29
14 88464 NIEMIRSKA Eliza COVER Warszawa 0,00 0,00 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10
15 84642 ZABROCKA-ŁABAZIEWICZ Katarzyna AMATOR Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55
16 113191 JUZALSKA Natalia ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43

 

STANDARD SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 57056 SOBIECH Marcin EXPERT Jaworzno 100,00 100,00 100,00 97,47 92,86 0,00 97,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,74
2 30844 MICHALIK Krzysztof SQUAD Kraków 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3 74163 STRONIAS Artur ORZEŁ Kutno 58,64 77,43 64,72 59,43 0,00 0,00 63,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,36
4 57324 SAUTER Marcin DZIESIĄTKA Łódź 0,00 75,30 0,00 71,53 0,00 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,98
5 40143 MIODUSZEWSKI Tomasz EXPERT Jaworzno 57,72 0,00 76,13 0,00 0,00 0,00 67,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,74
6 35777 OLECH Paweł STS Szczecin 61,13 78,42 0,00 0,00 61,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,14
7 68351 PONIATOWSKI Jacek PATRON Grajewo 0,00 70,90 0,00 65,37 0,00 0,00 53,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,98
8 105688 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 35,81 49,55 48,07 43,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,23
9 30074 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00 71,96 0,00 0,00 99,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,23
10 13113 WIDŁA Radosław TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 83,30 83,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,91
11 81944 PAJĄK Mirosław ORZEŁ Kutno 0,00 0,00 71,71 0,00 0,00 94,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,40
12 24122 WENDE Jakub LEGIA Warszawa 0,00 0,00 60,63 0,00 0,00 62,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,59
13 33264 MARKOWSKI Robert EXKALIBUR Zgierz 0,00 107,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,74
14 22234 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15 49093 PANIEŃSKI Paweł TARCZA Poznań 0,00 84,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,20
16 29385 WADEŁEK Paweł PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,35
17 28457 KALETKA Zbigniew SILESIA GUNS Gierałtowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43
18 76878 BACHANEK Krzysztof ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 69,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,62
19 51071 HOFFMAN Artur ŚLĄSK Wrocław 0,00 0,00 0,00 0,00 66,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,89
20 77453 HAJDAMOWICZ Jacek KSO Świdnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,15
21 24484 BOROWY Robert KASZTELAN Rzeszów 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,84
22 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 4,29 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57

 

STANDARD SUPER SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 30074 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 93,99 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2 22234 BURZEC Wiesław ZSD Kraków 100,00 72,38 0,00 98,82 0,00 0,00 89,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,46
3 81944 PAJĄK Mirosław ORZEŁ Kutno 92,90 72,99 0,00 95,26 0,00 0,00 88,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,06
4 47764 SZCZĘSNA Anna LUPUS Zgorzelec 82,52 66,20 0,00 90,61 76,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,26
5 23381 NOGA Tadeusz ZSD Kraków 86,38 0,00 0,00 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,64
6 24104 MADAJEWSKI Leszek TARCZA Szamotuły 86,69 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,61
7 46154 TURAKIEWICZ Leszek LEGION Tarnów 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,85
8 7682 SANECZNIK Krzysztof MKS Rybnik 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,29
9 4365 GAWĘDA Bogusław ALFA Siemianowice Śląskie 95,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,21
10 25633 AMER Andrzej ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 87,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,79

 

OPEN SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 43890 FILIPIAK Remigiusz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1 53395 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 87673 ZAMORSKI Karol ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 65,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,47
3 24721 KOLOWCA Krzysztof BELLONA Kalisz 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50

 

CLASSIC SENIOR

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 18025 KORNIJCZUK Andrzej PIAST Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

 

PCC SENIOR

                                   
Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 23355 REDECKI Tomasz KABAR Łódź 0,00 92,54 98,64 95,19 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,83
2 61287 DUDZIŃSKI Marcin FLOTA Elbląg 98,37 100,00 94,84 100,00 0,00 91,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,21
3 71826 LESZCZYŃSKI Emil ZKS Warszawa 89,36 80,24 83,10 77,37 0,00 77,86 77,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,57
4 27906 NIEWIADOMSKI Piotr GROT Płock 100,00 0,00 0,00 0,00 97,86 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,86
5 23502 LEWANDOWSKI Przemysław KABAR Łódź 0,00 89,07 90,93 87,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,12
6 46436 WICHARY Andrzej Hajduki Chorzów 80,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78,26 81,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,14
7 48273 LIS Krzysztof WKSS Poznań 73,40 0,00 82,50 0,00 0,00 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,30
8 25795 WŁOCZEWSKI Adam ZSD Kraków 71,76 79,50 0,00 70,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,58
9 50358 DŹWIG Sebastian COLT Łódź 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00 63,23 73,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,09
10 52558 POPIOŁEK Grzegorz ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 0,00 95,77 0,00 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,63
11 45500 ZAWADA Krzysztof PROELIA Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,34 87,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,29
12 75742 LENARCZYK Piotr COVER Warszawa 0,00 0,00 0,00 83,32 0,00 66,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57
13 63983 ŁUKASZEWSKI Zdzisław VIS Lipno 0,00 71,05 0,00 0,00 0,00 63,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,86
14 29395 JAŹWIŃSKI Arkadiusz LEGIA Warszawa 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15 57341 MAŁYSZKA Robert LUPUS Zgorzelec 0,00 0,00 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53
16 18624 TOMCZAK Andrzej LEGIA Warszawa 0,00 0,00 84,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,63
17 44052 SZOPINSKI Tomasz ARDEA Gdańsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,39
18 58321 PAWLAK Kazimierz HALINKA ARMS Jawiszowice 79,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,66
19 104507 GAJCY Marcin LTS Legionowo 0,00 0,00 77,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,12
20 47714 CICHOŃ Artur ZKS Warszawa 0,00 0,00 75,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,91
21 79229 BIAŁEK Marcin IGLICA Warszawa 0,00 0,00 71,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,01
22 50552 PAJESTKA Marek SILESIA GUNS Gierałtowice 65,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,33
23 50822 BASZCZUK Zbigniew WKSS Poznań 0,00 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,21
24 25768 GRUSZCZYŃSKI Jacek ZKS Warszawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,11
25 53800 NOWAK Bronisław ŚTS Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,55
26 48544 BASZYŃSKI Michał TARCZA Szamotuły 0,00 38,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,91

 

PCC LADY

Miejsce ID Nazwisko Imię Klub Incorsa Cup Autdor Mecz The Big Warsaw Pomorze Open Airbase Open Wiechlice Shooting-Academy Cup Silesia Cup The Big Three Cracow Open Polish 360 Polish Open 2024 Mistrzostwa Polski PCC RAZEM
1 104458 SVIRYD Katsiaryna COLT Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 43773 BOCHEŃSKA Aneta TARCZA Poznań 0,00 0,00 0,00 0,00 84,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,16

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.